TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


Enel - Dividendi storici

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane
Ricerca personalizzata




TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z





Enel è la più grande azienda elettrica d’Italia e la seconda utility quotata d’Europa per capacità installata.

E' un’impresa multinazionale dell’energia e uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell’elettricità e del gas. Opera in 35 Paesi nei 5 continenti, produce energia attraverso una capacità gestita di più di 89 GW, vende gas e distribuisce elettricità su una rete di approssimativamente 2,2 milioni di km.

Con quasi 73 milioni di utenze finali nel mondo, abbiamo la più ampia base di clienti rispetto ai nostri competitor europei e siamo fra le principali aziende elettriche d’Europa in termini di capacità installata e reported EBITDA.

Il nostro Gruppo è composto da circa 69.000 persone, uomini e donne di tutto il mondo il cui prezioso lavoro si basa sui nostri valori di Responsabilità, Innovazione, Fiducia e Proattività.

Insieme navighiamo nella stessa direzione. Siamo Open Power per affrontare alcune delle più grandi sfide del mondo attraverso un approccio che combina l'attenzione alla sostenibilità al massimo dell'innovazione..

  • Profilo di Enel - segue



    Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
    0,20 saldo 2023 24/07/2023 26/07/2023
    0,20 acconto 2023 23/01/2023 25/01/2023
    0,19 saldo 2022 18/07/2022 20/07/2022
    0,19 acconto 2022 24/01/2022 26/01/2022
    0,183 saldo 2021 19/07/2021 21/07/2021
    0,175 acconto 2021 18/01/2021 20/01/2021
    0,168 saldo 2020 20/07/2020 22/07/2020
    0,16 20/01/2020 22/01/2020
    0,14 22/07/2019 24/07/2019
    0,14 21/01/2019 22/01/2019
    0,132 23/07/2018 25/07/2018
    0,105 22/01/2018 24/01/2018
    0,09 24/07/2017 26/07/2017
    0,09 23/01/2017 25/01/2917
    0,16 20/06/2016 22/06/2016
    0,14 22/06/2015 24/06/2015
    0.13 23/06/2014 26/06/2014
    0,15 24/06/2013 27/06/2013
    0,16 18/06/2012 21/06/2012
    0,18 20/06/2011 23/06/2011
    0,10 22/11/2010 25/11/2010
    0,15 21/06/2010 24/06/2010
    0,10 23/11/2009 26/11/2009
    0,29 22/06/2009 25/06/2009
    0,20 24/11/2008 27/11/2008
    0,29 23/06/2008 26/06/2008
    0,20 19/11/2007 22/11/2007
    0,29 18/06/2007 21/06/2007
    0,20 20/11/2006 23/11/2006
    0,44 19/06/2006 22/06/2006
    0,19 21/11/2005 24/11/2005
    0,36 20/06/2005 23/06/2005
    0,33 22/11/2004 25/11/2004
    0,36 21/06/2004 24/06/2004
    0,36 23/06/2003 26/06/2003
    0,36 24/06/2002 27/06/2002
    252,00 lire 18/06/2001 21/06/2001
    232,00 lire 19/06/2000 22/06/2000

  • Dividendi Storici
  • TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

    Ricerca personalizzata