TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


Stacco dividendi del 9 maggio 2022


TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane
Ricerca personalizzata




TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane


TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento Dividendo precedente
Aquafil 0,12 09/05/2022 11/05/2022 niente dividendo
Avio 0,178 09/05/2022 11/05/2022 0,285
B&C Speaker 0,32 09/05/2022 11/02/2022 0,26
Cembre 1,2 09/05/2022 11/05/2022 0.9
Conafi 0,04 09/05/2022 11/05/2022 0,027
Exprivia 0,048 09/05/2022 11/05/2022 niente dividendo
Gefran 0,38 09/05/2022 11/05/2022 0.26
GPI 0,5 09/05/2022 11/05/2022 0,5
IGD 0,35 09/05/2022 11/05/2022 niente dividendo
Italmobiliare 1,4 09/05/2022 11/05/2022 0,65
LU-VE 0,35 09/05/2022 11/05/2022 0,27
Openjobmetis 0,31 09/05/2022 11/05/2022 0,11
Orsero 0,2 09/05/2022 11/05/2'22 0,2
Piovan 0,1 09/05/2022 11/05/2022 0,13
Sit 0,3 09/05/2022 11/05/2022 0,28
The Italian Sea Group 0,185 09/05/2022 11/05/2022 ---
Valsoia 0,38 09/05/2022 11/05/2022 0,38
Zignago Vetro 0,4 09/05/2022 11/05/2022 0,36


  • Dividendi 2022 dell' Euronext Growth Milan

  • Dividendi 2022
  • Ricerca personalizzata