TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


Stacco dividendi del 19 aprile 2022


TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane
Ricerca personalizzata




TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane




TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento Dividendo precedente
Banca Mediolanum saldo 2022 0,35 19/04/2022 21/04/2022 0,23+0,7533
Banco BPM 0,19 19/04/2022 21/04/2022 0,06
B.F.F. 0,679 19/04/2022 21/04/2022 0,017495
Campari 0,06 19/04/2022 21/04/2022 0,055
Cnh 0,28 19/04/2022 21/04/2022 0,11
Ferrari 1,362 19/04/2022 21/04/2022 0,867
Maire Tecnimont 0,183 19/04/2022 21/04/2022 0,116
Piaggio saldo 2022 0,065 19/04/2022 21/04/2022 0,026
Prysmian 0,55 19/04/2022 21/04/2022 0,50
Stellantis 1,04 19/04/2022 21/04/2022 0,096677+1,84+0,32
UniCredit 0,538 19/04/2022 21/04/2022 0,12




  • Dividendi 2022
  • Ricerca personalizzata