TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


Ecco la tabella dei dividendi 2022 dell' FTSEMib in programma, con data di stacco, data di pagamento e dividendo dell' anno precedente, con aggiornamento continuo


TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane


Ricerca personalizzata











Inizia la diffusione dei conti di bilancio del 2021 che permettono di capire quali saranno i dividendi che saranno staccati nel corso del 2022. Una tabella riportante il nome del titolo, il dividendo, la data di stacco, la data di pagamento delle cedole del FTSEMib e il dividendo dell' anno precedente, con aggiornamento continuo.



Inizia così la diffusione dei conti di bilancio 2021 per le società del paniere principale di Borsa Italiana, il FTSEMib, con le prime indicazioni sui dividendi che saranno pagati in relazione ai risultati del 2021.

Ecco la tabella dei dividendi dell' FTSEMib in programma con data di stacco, data di pagamento e dividendo dell' anno precedente, con aggiornamento continuo.









TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento Dividendo precedente
A2A 0,0904 23/05/2022 25/05/2022 0,08
Amplifon 0,26 23/05/2022 25/05/2022 0,22
Atlantia 0,74 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
AZIMUT 1,3 23/05/2002 25/05/2002 1
Banca Mediolanum acconto 2022 0.23 22/11/2021 24/22/2021 0,021
Banca Mediolanum 0,35 19/04/2022 21/04/2022 0,21
Banca Mediolanum acconto 2023 0.24 22/11/2022 23/22/2022 0,21
Banco BPM 0,06 19/04/2022 21/04/2022 niente dividendo
BperBanca 0,06 23/05/2022 25/05/2022 0,04
Buzzi Unicem 0,4 23/05/2022 25/05/2022 0,25
Campari 0,06 19/04/2022 21/04/2022 0,055
Cnh 0,28 19/04/2022 21/04/2022 0,11
Diasorin 1,05 23/05/2022 25/5/2022 1
Enel acconto 2022 0,19 24/01/2022 26/01/2022 0,175
Enel saldo 2022 0.19 18/07/2022 20/07/2022 0,183
ENI acconto 2022 0,43 20/09/2021 22/09/2021 0,12
ENI saldo 2022 0,43 23/05/2022 25/05/2022 0,24
ENI I 2023 19/09/2022 21/09/2022 0,88
Eni II 2023 21/11/2022 23/11/2022 totale 0,88
Eni III 2023 marzo 2023 marzo 2023 totale 0,88
Eni IV 2023 maggio 2023 maggio 2023 totale 0,88
Exor 0,43 20/06/2022 22/06/2022 0,43
Ferrari 1,362 19/04/2022 21/04/2022 0,867
Fineco 0,39 23/05/2022 25/05/2022 0,53
Generali 1,07 23/05/2022 25/05/2022 1,47
Hera 0,12 20/06/2022 22/06/2022 0,11
Interpump 0,28 23/05/2022 25/05/2022 0,26
IntesaSanPaolo 0,0721 acconto 2022 22/11/2021 24/11/2021 0,0357
IntesaSanPaolo saldo 2022 0,0789 23/05/2022 25/05/2022 0,0996
IntesaSanPaolo acconto 2023 0,0738 21/11/2022 23/11/2022 0,0357
Inwit 0,3225 23/05/2022 25/05/2022 0,30
Italgas 0,295 23/05/2022 25/05/2022 0,277
Leonardo 0,14 20/06/2022 22/06/2022 niente dividendo
Mediobanca 0,66 22/11/2021 24/11/2021 niente dividendo
Mediobanca 0,75 21/11/2022 23/11/2022 niente dividendo
Monclear 0,6 23/05/2022 25/05/2022 0,45
Nexi niente dividendo niente dividendo
Pirelli 0,161 23/05/2022 25/05/2022 0,08
Poste Italiane 0,185 acconto 2022 22/11/2021 24/11/2021 0,162
Poste saldo 2022 0,405 20/06/2022 22/06/2022 0,324
Poste acconto 2023 0,21 21/11/2022 23/11/2022 0,185
Prysmian 0,55 19/04/2022 21/04/2022 0,5
Recordati acconto 2022 22/11/2021 24/11/2021 0,5
Recordati saldo 2022 0,57 23/05/2022 25/05/2022 0,5
Recordati acconto 2023 0,55 21/11/2022 23/11/2022 0,50
Saipem niente dividendo niente dividendo
Saipem rnc niente dividendo niente dividendo
Snam acconto 2022 0,1048 24/01/2022 26/01/2022 0,0998
Snam saldo 2022 0,1572 20/06/2022 22/06/2022 0,1497
Snam acconto 2023 0,11 23/01/2023 25/01/2023 0,0998
Stellantis 1,04 19/04/2022 21/04/2022 0,096677+1,84+0,32
Stmicroelectronics IV 0,06 dollari 21/03/2022 23/03/2022 0,06 dollari
Stmicroelectronics I 0,06 20/06/2022 22/06/2022 0,06 dollari
Stmicroelectronics II 0.06 19/09/2022 21/09/2022 0,06 dollari
Stmicroelectronics III 0.06 12/12/2022 14/12/2022 0,06 dollari
Stmicroelectronics IV 0,06 20/03/2023 22/03/2023 0,06 dollari
Telecom niente dividendo 0,01
Telecom risparmio niente dividendo 0,0275
Tenaris acconto 2022 0,13 22/11/2021 24/11/2021 0,07
Tenaris saldo 2022 0,28 dollari 23/05/2021 25/05/2021 0,14
Tenaris acconto 2023 0,17 dollari 21/11/2022 23/11/2022 0,13
Terna acconto 2022 0,0982 22/11/2021 24/11/2021 0,0909
UniCredit 0,538 19/04/2022 21/04/2022 0,12
Unipol 0,3 23/05/2022 25/05/2022 0,28








  • Dividendi 2022
  • Ricerca personalizzata