TuttoTrading.it


Stacco dividendi del 23 maggio

  • Dividendi 2022
  • TuttoDividendi


  • Ricerca personalizzata






    TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
    Acsm-Agam 0,045 23/05/2016 25/05/2016
    Amplifon 0,043 23/05/2016 25/05/2016
    Anima Holding 0,25 23/05/2016 25/05/2016
    Ansaldo 0,18 23/05/2016 25/05/2016
    Atlantia 0,48 23/05/2016 25/05/2016
    Azimut Holding 0,50 23/05/2016 25/05/2016
    Banca Generale 1,2 23/05/2016 25/05/2016
    Banca Popolare Emilia Romagna 0,10 23/05/2016 25/05/2016
    Banca Popolare di Milano 0,027 23/05/2016 25/05/2016
    Banca Popolare di Sondrio 0,07 23/05/2016 25/05/2016
    Basicnet 0,1 23/05/2016 25/05/2016
    BE Think 0,01112 23/05/2016 25/05/2016
    Bonifiche Ferraresi 0,065 23/05/2016 25/05/2016
    BPER 0.10 23/05/2016 25/05/2016
    BPM 0.027 23/05/2016 25/05/2016
    Brembo 0.80 23/05/2016 25/05/2016
    Brunello Cucinelli 0,13 16/05/2016 18/05/2016
    Buzzi-Unicem 0.075 23/05/2016 25/05/2016
    Buzzi-Unicem risp. 0.075 23/05/2016 25/05/2016
    Caltagirone 0.05 23/05/2016 25/05/2016
    Campari 0.09 23/05/2016 25/05/2016
    Cattolica Ass. 0.35 23/05/2016 25/05/2016
    Cementir 0.1 23/05/2016 25/05/2016
    CiA 0.0022 23/05/2016 25/05/2016
    Cir 0.044 23/05/2016 25/05/2016
    Compagnia Immobiliare aZIONARIA 0,0022 euro 23/05/2016 25/05/2016
    CreVal 0.03 23/05/2016 25/05/2016
    D' Amico Int Shipping 0.025 dollari 23/05/2016 25/05/2016
    Diasorin 0.65 23/05/2016 25/05/2016
    El En 1,2 23/05/2016 25/05/2016
    Elettra Investimenti 0,13 23/05/2016 25/05/2016
    Elica 0,0098 23/05/2016 25/05/2016
    Enervit 0,03 23/05/2016 25/05/2016
    Eni 0.40 23/05/2016 25/05/2016
    Erg 0.50+0,50 straordin. 23/05/2016 25/05/2016
    Ferragamo 0.46 23/05/2016 25/05/2016
    Ferrari 0.46 23/05/2016 25/05/2016
    Fila 0.09 23/05/2016 25/05/2016
    Gas Plus 0.1 23/05/2016 25/05/2016
    Generali 0.72 23/05/2016 25/05/2016
    Geox 0,06 23/05/2016 25/05/2016
    Gruppo Sol 0,12 23/05/2016 25/05/2016
    IGD 0,04 23/05/2016 25/05/2016
    IMA 0,04 23/05/2016 25/05/2016
    IMMSI 0,015 23/05/2016 25/05/2016
    Interpump 0,19 23/05/2016 25/05/2016
    Intesa San Paolo 0,14 23/05/2016 25/05/2016
    Intesa San Paolo risp. 0,151 23/05/2016 25/05/2016
    Inwit 0,0945 23/05/2016 25/05/2016
    Irce 0,03 23/05/2016 25/05/2016
    Luxottica 0,89 23/05/2016 25/05/2016
    Marr 0,66 23/05/2016 25/05/2016
    Masi 0,09 23/05/2016 25/05/2016
    Mediaset 0,02 23/05/2016 25/05/2016
    Monclear 0,14 23/05/2016 25/05/2016
    Mondo TV 0,04 23/05/2016 25/05/2016
    Parmalat 0,017 23/05/2016 25/05/2016
    Rai Way 0,1432 23/05/2016 25/05/2016
    Ratti 0,1 23/05/2016 25/05/2016
    Sabaf 0,48 23/05/2016 25/05/2016
    Salini Impregilo 0,04 23/05/2016 25/05/2016
    Salini Impregilorisp. 0,26 23/05/2016 25/05/2016
    Salini Impregilo risp. 0,26 23/05/2016 25/05/2016
    Saras 0,17 23/05/2016 25/05/2016
    SIAS 0,32 23/05/2016 25/05/2016
    Snam 0,25 23/05/2016 25/05/2016
    Tenaris 0,30 dollari 23/05/2016 25/05/2016
    Terni Energia 0,025 23/05/2016 25/05/2016
    Tesmec 0,025 23/05/2016 25/05/2016
    TOD'S 2 23/05/2016 25/05/2016
    UBI Bank 0,11 23/05/2016 25/05/2016
    Unipol 0,18 23/05/2016 25/05/2016
    Unipol Sai 0,15 23/05/2016 25/05/2016
    Vianini Industrie 0,02 23/05/2016 25/05/2016

  • Dividendi2016
  • Ricerca personalizzata