TuttoTrading.it


Stacco dividendi del 18 aprile

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

Ricerca personalizzata
TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane







TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
Autostrade Merid. 0,4 18/04/2016 20/04/2016
Banca Desio 0,0846 18/04/2016 20/04/2016
Banca Desio risp. 0,1016 18/04/2016 20/04/2016
Banca Mediolanum 0,14 18/04/2016 20/04/2016
Banca Popolare 0,15 18/04/2016 20/04/2016
De Longhi 0.44 18/04/2016 20/04/2016
FinecoBank 0.255 18/04/2016 20/04/2016
Moleskine 0.047 18/04/2016 20/04/2016
Piaggio 0.05 18/04/2016 20/04/2016
Prismyan 0,42 18/04/2016 20/04/2016
Recordati 0,3 18/04/2016 20/04/2016
Unicredit 0,12 azioni o contanti 18/04/2016 20/04/2016
Unicredit risp. 0,12 azioni o contanti 18/04/2016 03/05/2016

  • Dividendi2016
  • TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

    Ricerca personalizzata